Ceniąc komfort pacjenta, wszystkie zabiegi mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym, za które nie jest pobierana dodatkowa opłata.
Usługi | Cena PLN |
Radiologia | |
pantomogram – zdjęcie wszystkich zębów | 120 |
zdjęcie punktowe – radiowizjografia | 50 |
Stomatologia estetyczna, zachowawcza i endodoncja | |
konsultacja/plan leczenia | 200 |
wypełnienie kompozytowe | 200-400 |
odbudowa zęba kompozytem | 250-400 |
odbudowa zęba kompozytem + wzmocnienie włóknem szklanym | od 350 |
wypełnienie tymczasowe | 100 |
wypełnienie zęba mlecznego | 150-200 |
wypełnienie ostateczne kanału korzeniowego – 1 kanał | 700 |
dododatkowa wizyta w trakcie leczenia endodontycznego | 100-200 |
infiltracja ICON – likwidacja plam na zębach (1 ząb) | 200 |
Chirurgia i implantologia | |
usunięcie zęba mlecznego | 150-200 |
usunięcie zęba stałego | 250-600 |
ekstrakcja zęba z szyciem rany | 300-400 |
odsłonięcie chirurgiczne zęba z naklejeniem zamka orto | 350 |
operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego | 400-800 |
plastyka wędzidełka wargi, języka | 300 |
Implantologia | |
konsultacja implantologiczna / plan leczenia | 200 |
wszczepienie implantu (System 3i, Direct3, Straumann, Mis, Osstem, MEGAGEN) |
2800-3500 |
implant ortodontyczny | 400 |
podniesienie dna zatoki (Sinus Lift) | 2500-4000 |
korona porcelanowa na implancie – łącznik standard (pełne koszty) | 2000 |
łącznik indywidualny na implancie – PROMOCJA! | 450 |
odbudowa kości | 800-2500 |
implant cyrkonowy – antyalergiczny – NOWOŚĆ! | 4000 |
Ortodoncja – aparaty stałe | |
konsultacja ortodontyczna | 220 |
wyciski na modele diagnostyczne | 150 |
RTG pantomograficzne i cefalometryczne | wg. cennika gabinetu i zewnętrznej pracowni |
plan leczenia | 300 |
separacja | 75 |
łuk podniebienny/językowy | 650 |
aparat Nance’a/bite plate | 750 |
aparat ze śrubą Hyrax | 1000 |
aparat częściowy/do prostowania trzonowców | 600-1000 |
Lip-bumper | 750 |
Pendex/Pendulum | 1000 |
lutowany utrzymywacz przestrzeni | 350 |
Hybrid Hyrax | 1000 |
Mikroimplant | 800 |
pozostałe | indywidualnie |
aparat metalowy górny | 2200 |
aparat metalowy dolny | 2200 |
aparat porcelanowy górny | 3200 |
aparat porcelanowy dolny | 3200 |
aparat kryształowy górny | 3500 |
aparat kryształowy dolny | 3500 |
aparat samoligaturujący metalowy górny | 3300 |
aparat samoligaturujący metalowy dolny | 3300 |
Wizyty kontrolne z: | |
z jednym łukiem aparatu stałego | 200 |
z dwoma łukami aparatu stałego | 300 |
zdjęcie aparatu (za 1 łuk) + polerowanie | 300 |
retencja stała | 700 |
płytka/nakładka retencyjna | 800 |
wyciski na modele końcowe | 150 |
kontrola retencji po 6 tygodniach, 3 miesiącach, pół roku i co rok po zdjęciu aparatów | 180 |
doklejenie urwanego zamka | 100 zł met., 150 zł porc., 250 zł kryszt., 200 zł samolig. |
Podklejenie retainera za 1 pkt | 100 |
naprawy płytki retencyjnej | wg. cennika pracowni technicznej |
Clear Aligner | 1000 zł za 1 etap |
Invisalign | indywidualnie, w zależności od pakietu |
Ortodoncja – aparaty ruchome | |
konsultacja ortodontyczna | 200 |
wyciski (modele diagnostyczne i robocze) | 150 |
RTG pantomograficzne i cefalometryczne | wg. cennika gabinetu i zewnętrznej pracowni |
płytka Schwarza górna | 850-1000 |
płytka Schwarza dolna | 850-1000 |
inne aparaty jednoszczękowe | indywidualnie |
aparat blokowy | 1000 |
aktywator Andresena | 1000 |
aparat Klammta | 1000 |
twin-block | 1400 |
regulator funkcji Frankla | 1000 |
inne aparaty dwuszczękowe | indywidualnie |
lutowany utrzymywacz przestrzeni | 350 |
maska twarzowa | 750 |
aparat Haasa | 1000 |
proteza dziecięca całkowita górna | 850 |
proteza dziecięca całkowita dolna | 850 |
proteza dziecięca częściowa górna | 700 |
proteza dziecięca częściowa dolna | 700 |
dopasowanie, oddanie aparatu, instruktaż użytkowania, zalecenia | 170 |
pobranie zgryzu konstrukcyjnego (przy aparatach dwuszczękowych) | 80 |
Wizyty kontrolne z: | |
jednym aparatem ruchomym | 150 |
dwoma aparatami/aparatem dwuszczękowym | 200 |
naprawa lub dostawienie elementu do aparatu | wg. cennika pracowni technicznej |
korekcyjne szlifowanie zębów mlecznych | 120 |
Protetyka | |
korona porcelanowa napalana na metal | 1500 |
Korona cyrkonowa z napalaną indywidualnie porcelaną | 1800-2000 |
Korona cyrkonowa na implancie cyrkonowym – NOWOŚĆ! | 4000 |
licówka porcelanowa | 1800 |
wkład koronowo – korzeniowy | 600 |
wkład koronowo – korzeniowy z włókna szklanego | 350 |
proteza akrylowa całkowita górna lub dolna | 1000-2000 |
proteza szkieletowa | 1200-2000 |
Wybielanie zębów | |
wybielanie regeneracyjne Prevdent – NOWOŚĆ! | 1600 |
wybielanie nakładkowe (w domu) | 900-1200 |
wybielanie z pomocą lampy Beyond (w gabinecie) | 900-1200 |
wybielanie metodą łączoną: lampa + nakładki | 1500 |
Periodontologia | |
Kiretaż zamknięty ¼ łuku | 300 |
Kiretaż otwarty 1 ząb | 200-250 |
Gingiwectomia 1 ząb | 120 |
Płukanie kieszonki i aplikacja leku | 50 |
Higiena | |
profesjonalne czyszczenie zębów (skaling + piaskowanie + fluoryzacja) | 350 |
profesjonalne czyszczenie zębów (skaling + piaskowanie + serum naprawcze z nanohydroksyapatytem) najnowszym urządzeniem AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER – NOWOŚĆ! |
350 |
serum naprawcze z nanohydroksyapatytem – NOWOŚĆ! | 100 |
usunięcie kamienia / piaskowanie | 150 / 200 |
fluoryzacja | 100 |